NILAI SEMESTER 2/2009
| 1 | ADNAN ADIN NUGRAHA | XI IA - 1 | 78 | ||
| 2 | AJENG WIJAYANTI | XI IA - 1 | 54 | ||
| 3 | ALIF AULIA | XI IA - 1 | 65 | ||
| 4 | ANLIA MAR'ATUSHOLIHAH | XI IA - 1 | 67 | ||
| 5 | ANNISA DIAN PARAMITA | XI IA - 1 | 72 | ||
| 6 | APRILINA RATRIANY PUTRI | XI IA - 1 | 65 | ||
| 7 | ASNI FURAIDAH | XI IA - 1 | 83 | ||
| 8 | AYU WENING TYAS PUSPITASARI | XI IA - 1 | 56 | ||
| 9 | DEADASA ALIFIYANA NANDI WARDHANA | XI IA - 1 | 54 | ||
| 10 | DEVI RAHMAYANI BUDAYA PUTRI | XI IA - 1 | 80 | ||
| 11 | DINA ARDIHANI | XI IA - 1 | 60 | ||
| 12 | DYAH AYU YOANITA | XI IA - 1 | 80 | ||
| 13 | DYTA CHAIRUNNISA | XI IA - 1 | 67 | ||
| 14 | ENDRICO YOGASWARA | XI IA - 1 | 83 | ||
| 15 | FATIH KAMALA NUR IKA | XI IA - 1 | 78 | ||
| 16 | GALUH ARTIKA DEWI MEGAWATI | XI IA - 1 | 74 | ||
| 17 | GANGSAR ISWORO | XI IA - 1 | 72 | ||
| 18 | IHSAN SINATRIA RAMADHAN | XI IA - 1 | 78 | ||
| 19 | INDIRA PRAMUNDITA SETIADEWI | XI IA - 1 | 61 | ||
| 20 | MONIKA YUSTIA WISDANA | XI IA - 1 | 69 | ||
| 21 | MUHAMMAD SIDIK SOBARI | XI IA - 1 | 80 | ||
| 22 | NANDA KHARINA ZALDY PUTRI | XI IA - 1 | 63 | ||
| 23 | NORMA WINATA | XI IA - 1 | 74 | ||
| 24 | PINGKAN RETTYANA JATMIKO | XI IA - 1 | 78 | ||
| 25 | PRADITYA HADI RAHMAWAN | XI IA - 1 | 80 | ||
| 26 | PUTERIRAGIL ATMA PERTIWI | XI IA - 1 | 85 | ||
| 27 | RIZKI ANISSA | XI IA - 1 | 72 | ||
| 28 | SANYASA ACHTSAMI | XI IA - 1 | 87 | ||
| 29 | SAWITRI | XI IA - 1 | 85 | ||
| 30 | SHINTA MAYANGSARI | XI IA - 1 | 56 | ||
| 31 | SILVIA NOORDIANA SEPTIANINGRUM | XI IA - 1 | 65 | ||
| 32 | TIODORA ULFA BAROROH | XI IA - 1 | 65 | ||
| 33 | VELLIA FATIMAH | XI IA - 1 | 70 | ||
| 34 | VISTA ARIMAWATI | XI IA - 1 | 76 | ||
| 35 | ZULEKA ANGGARANI NOOR | XI IA - 1 | 65 | ||
| 1 | ADI BASKORO | XI IA - 2 | 72 | ||
| 2 | ALOYSIUS CHRISTIAN WIBISONO KURNIAWAN | XI IA - 2 | | ||
| 3 | ALVITRI WIJAYANTI | XI IA - 2 | 65 | ||
| 4 | ANISA PRASTIARI | XI IA - 2 | 70 | ||
| 5 | ARFINA ARIEF | XI IA - 2 | 78 | ||
| 6 | ARSYATHA GITA DINDA BETARI | XI IA - 2 | | ||
| 7 | BRIGITA DINY LAKSITASARI | XI IA - 2 | | ||
| 8 | CARINSA INTAN KUMALADEWI | XI IA - 2 | 85 | ||
| 9 | CONITA NUGRAHETY | XI IA - 2 | 72 | ||
| 10 | DHICHA PUTRI MAHARANI | XI IA - 2 | 70 | ||
| 11 | DIMAZ ADDIN ALFATH | XI IA - 2 | 76 | ||
| 12 | DYAH ARSHINTA NARMANINGRUM | XI IA - 2 | 58 | ||
| 13 | FITRI KURNIASARI | XI IA - 2 | 43 | ||
| 14 | FITRI RAHMADANI KUSPRIYANI | XI IA - 2 | 78 | ||
| 15 | GDE SUMAWISESA MAHENDRAJAYA | XI IA - 2 | | ||
| 16 | GEGAP GAYATRI | XI IA - 2 | 83 | ||
| 17 | IGOR YOGA BAHTIAR | XI IA - 2 | 65 | ||
| 18 | INDRIATI TRI ASTUTI | XI IA - 2 | 80 | ||
| 19 | LETTYTIA ULFA | XI IA - 2 | 78 | ||
| 20 | LUCIA ANINDITA ASTASARI | XI IA - 2 | | ||
| 21 | LUSIA DIAN PRISKA BELINDA | XI IA - 2 | | ||
| 22 | M.MUKHLIS NUGRAHA | XI IA - 2 | 80 | ||
| 23 | MEITI CITRA PANGESTIKA | XI IA - 2 | | ||
| 24 | MEKA SHAFA MAWARNINGRUM | XI IA - 2 | 54 | ||
| 25 | MONICA SONIA INDRI PRADIPTA | XI IA - 2 | | ||
| 26 | NANDA LUTVIANA | XI IA - 2 | 83 | ||
| 27 | NUR RAMADLAN MUSRIAN | XI IA - 2 | 78 | ||
| 28 | NUSIETA AYU PRIMADIAN | XI IA - 2 | 56 | ||
| 29 | RATNA SARI | XI IA - 2 | 72 | ||
| 30 | RENI CHANDRA DEWI | XI IA - 2 | 83 | ||
| 31 | RONA AMALIA RUSADI | XI IA - 2 | 80 | ||
| 32 | TRIAJENG MAYANGSARI | XI IA - 2 | 70 | ||
| 33 | VIDYA PUTRI SUKMASARI | XI IA - 2 | 81 | ||
| 34 | WAHYU HIDAYAT PRATAMA | XI IA - 2 | 69 | ||
| 35 | WAHYU PRINGGODIGDO | XI IA - 2 | 61 | ||
| 36 | ZYGA NUR MUSLIMAH | XI IA - 2 | 58 | ||
| 1 | ALEXANDRA YUNITA KRISTANTI | XI IA - 3 | | ||
| 2 | ANANDA THEA RATIH | XI IA - 3 | 80 | ||
| 3 | ANANIAS KEDVIN SUKARNO | XI IA - 3 | | ||
| 4 | ANANTRI SULISTYOWATI | XI IA - 3 | 90 | ||
| 5 | ANINDITA WISESA | XI IA - 3 | 76 | ||
| 6 | ANISA NOVITASARI | XI IA - 3 | 78 | ||
| 7 | ARFRIANSYA DEYAN BEKTI | XI IA - 3 | 80 | ||
| 8 | ARIO GEGER | XI IA - 3 | 76 | ||
| 9 | CETI PALUPI | XI IA - 3 | 78 | ||
| 10 | CHRISTIANA DESTIA ANGGRAENI | XI IA - 3 | | ||
| 11 | DANASTRI RARAS | XI IA - 3 | 56 | ||
| 12 | DIAH PUSPITA SARI | XI IA - 3 | 85 | ||
| 13 | DIAN NUR'AINI SAFITRI | XI IA - 3 | 74 | ||
| 14 | DINI AGUSTI PARAMANANDI | XI IA - 3 | 80 | ||
| 15 | GERNANDA MAHADLAN | XI IA - 3 | 70 | ||
| 16 | GEZA GETAR MI'RAJ | XI IA - 3 | 65 | ||
| 17 | HELDAGARDIS RENYAAN | XI IA - 3 | | ||
| 18 | ASTIARI TIA LEGAWA | XI IA - 3 | 81 | ||
| 19 | INTAN PERMATASARI | XI IA - 3 | 56 | ||
| 20 | LAKSAMANA OLAN ES ORLANDO | XI IA - 3 | 76 | ||
| 21 | LINA DWI ASTUTI | XI IA - 3 | 61 | ||
| 22 | LINTANG ARYAJI | XI IA - 3 | | ||
| 23 | MAYANG RAHMADHITA | XI IA - 3 | 89 | ||
| 24 | MUFIROH | XI IA - 3 | 45 | ||
| 25 | NADIA MUNA | XI IA - 3 | 83 | ||
| 26 | NINIK DURROTUL ANIQAH | XI IA - 3 | 89 | ||
| 27 | ODILIA ARUM NARWASTU | XI IA - 3 | | ||
| 28 | RADEN RORO OCTAVIANI KARTIKA PUTRI | XI IA - 3 | 47 | ||
| 29 | ROISAHENDRA | XI IA - 3 | 54 | ||
| 30 | ROMADANI SARI | XI IA - 3 | 58 | ||
| 31 | RUDY HANINDITO | XI IA - 3 | 54 | ||
| 32 | SARAS ANINDILA RATRI | XI IA - 3 | 54 | ||
| 33 | SEKAR LANGIT ADESYA PARAMITA | XI IA - 3 | 49 | ||
| 34 | SEKAR WULAN KINANTI HERLAMBANG | XI IA - 3 | | ||
| 35 | SEPTIANA ARWIN NUR ARTATI | XI IA - 3 | 69 | ||
| 36 | SHOLIHATTA AZIZ KUSUMAWAN | XI IA - 3 | 81 | ||
| 37 | YOHANA SHERA RAYNARDIA FINDI NUGRAHINI | XI IA - 3 | | ||
| 1 | ADINDA MARSITA PUTRI | XI IA - 4 | | ||
| 2 | AFRI FAUZIA | XI IA - 4 | 72 | ||
| 3 | AGATHA AILSA AGUSTINA | XI IA - 4 | 49 | ||
| 4 | AGRI ARDINAPURI | XI IA - 4 | 56 | ||
| 5 | AHMAD LUTHFI ABDURRASYID | XI IA - 4 | 63 | ||
| 6 | ALIF AZIZ | XI IA - 4 | 47 | ||
| 7 | ALIFIA AYU TIASTARI | XI IA - 4 | 58 | ||
| 8 | AMANDA SARI DYAH AYU PRATIWI PRABANDARI | XI IA - 4 | 61 | ||
| 9 | ANIETYA WIDYANITA | XI IA - 4 | 65 | ||
| 10 | ASMA ASIAH PRASTOWO | XI IA - 4 | 52 | ||
| 11 | HELMY FAHRIZAL | XI IA - 4 | 49 | ||
| 12 | INDRA KURNIAWAN | XI IA - 4 | 76 | ||
| 13 | BINDA ANISSA | XI IA - 4 | 65 | ||
| 14 | CINDY MAYA PUSPITA | XI IA - 4 | 61 | ||
| 15 | DEA PUTRI DARANINGGAR | XI IA - 4 | 45 | ||
| 16 | DEWI UMAMI | XI IA - 4 | 63 | ||
| 17 | EMANUELLA CINDY SWASTIKA | XI IA - 4 | | ||
| 18 | FITTRA IRWANDHONO | XI IA - 4 | 45 | ||
| 19 | GADING GAHARUNNI | XI IA - 4 | | ||
| 20 | HANIFA | XI IA - 4 | 50 | ||
| 21 | HANNY LUVYTASARI | XI IA - 4 | 76 | ||
| 22 | HASTA NURHUSADA | XI IA - 4 | 50 | ||
| 23 | HIKMAH NUR AGUSTINA | XI IA - 4 | 67 | ||
| 24 | MUHAMMAD KAUTSAR | XI IA - 4 | 49 | ||
| 25 | MUTHYAHARA ADDUNYA | XI IA - 4 | 58 | ||
| 26 | NI LUH PUTU RIKA AYU WULANDARI | XI IA - 4 | | ||
| 27 | NUR AISYAH EKA RAHMASARI | XI IA - 4 | 0 | ||
| 28 | PATRA MANDA SINULINGGA | XI IA - 4 | | ||
| 29 | PRIETA OPIKASARI | XI IA - 4 | 67 | ||
| 30 | RADEN RORO HASTHI NUROKTRIANA MISPAWANTI | XI IA - 4 | 65 | ||
| 31 | RAUDAH RIDHAYANI UTARI PUTRI | XI IA - 4 | 70 | ||
| 32 | RIA OKTRIANA | XI IA - 4 | 58 | ||
| 33 | SHEILIA SUSI SUSIDHA SARI | XI IA - 4 | 60 | ||
| 34 | SITA WIKANINGTYAS | XI IA - 4 | 70 | ||
| 35 | TANDRAFATIKA MURTIANA ALMI RAHAYU | XI IA - 4 | 50 | ||
| 36 | YODAN TUNGGUL PRANATA | XI IA - 4 | 54 | ||
| 37 | Yusup Kusumo | XI IA - 4 | 50 | ||
| 1 | ADELIA DIBYO SAPUTRI | XI IA - 5 | 74 | ||
| 2 | AJI NUGROHO | XI IA - 5 | | ||
| 3 | ALFI BARKI | XI IA - 5 | 52 | ||
| 4 | AMALIA PERWITASARI | XI IA - 5 | 65 | ||
| 5 | ANNISA MEIDANIASARI | XI IA - 5 | 74 | ||
| 6 | ARIESTA TRI SETIAWATI | XI IA - 5 | 69 | ||
| 7 | ARSYENA ARCHAMA KAMARATIH | XI IA - 5 | 74 | ||
| 8 | CHANDRA SARI WIDYANINGRUM | XI IA - 5 | 70 | ||
| 9 | CITRA PUSPITA | XI IA - 5 | 61 | ||
| 10 | DANIA RAHMA ALIFIANTI | XI IA - 5 | 54 | ||
| 11 | DIAN SARTIKA SARI | XI IA - 5 | 40 | ||
| 12 | DWIKE RACHMANINGTYAS | XI IA - 5 | 38 | ||
| 13 | DWITA ANDINI SIREGAR | XI IA - 5 | 34 | ||
| 14 | ELUVIAN SATRIA ARILANGGAAJI | XI IA - 5 | | ||
| 15 | FARADINA HARUMI | XI IA - 5 | 72 | ||
| 16 | FARIDA INDAH KURNIAWATI | XI IA - 5 | 72 | ||
| 17 | HANEKA CAHYANING TYAS PUTRI | XI IA - 5 | 63 | ||
| 18 | HANUM ATIKA SARI | XI IA - 5 | 69 | ||
| 19 | HIDAYU PERMATA HARDI | XI IA - 5 | 72 | ||
| 20 | INEKE DUANAYA | XI IA - 5 | | ||
| 21 | IRRIO ARFENANDA LAKSMANA | XI IA - 5 | 65 | ||
| 22 | ISABELA NOVITASARI | XI IA - 5 | 65 | ||
| 23 | ISNAINI NURROHMAH | XI IA - 5 | 61 | ||
| 24 | KEVIN HERVITO LAKSONO | XI IA - 5 | 63 | ||
| 25 | LARETA DEWA NINGRUM | XI IA - 5 | 65 | ||
| 26 | MARTHA PUSPITA SARI | XI IA - 5 | 61 | ||
| 27 | MELISSA SHARON RIYONO | XI IA - 5 | | ||
| 28 | MUHAMMAD AZHARI ZAKIRI | XI IA - 5 | 49 | ||
| 29 | RA. LUKITASARI AYU GALUH ARDHI | XI IA - 5 | 54 | ||
| 30 | RADITYA APRILIANA | XI IA - 5 | 63 | ||
| 31 | RARAS WISMA FATURAHMI | XI IA - 5 | 69 | ||
| 32 | RENA HESTIANA SANDRA SARI | XI IA - 5 | 56 | ||
| 33 | RISTATI NUR WICAKSANI | XI IA - 5 | 67 | ||
| 34 | RIZKA RAHMA KUSUMADEWI | XI IA - 5 | 63 | ||
| 35 | RIZKA VERANITA | XI IA - 5 | 65 | ||
| 36 | SUSANTI NIKEN ALDILA | XI IA - 5 | 60 | ||
| 37 | ZAKKA ARS LAZUARDHI | XI IA - 5 | 70 | ||
| 1 | ADE HENDY PRAYOGA SASMAYA | XI IS - 1 | 38 | ||
| 2 | ANDRI PUTRA WICAKSANA | XI IS - 1 | 34 | ||
| 3 | ANISA THUL HASANAH | XI IS - 1 | 72 | ||
| 4 | APRILIA ANGGITA ANDRIANI | XI IS - 1 | 40 | ||
| 5 | ARIF HASAN AMIRUDDIN | XI IS - 1 | 52 | ||
| 6 | ASHILLA LARASATI | XI IS - 1 | 40 | ||
| 7 | AUDIA PRATIWI KADIR | XI IS - 1 | 36 | ||
| 8 | AULIA NURAMANDA | XI IS - 1 | 23 | ||
| 9 | BELLA BIANCA | XI IS - 1 | 54 | ||
| 10 | BETA FITRA AKHSANA WAFDA | XI IS - 1 | 40 | ||
| 11 | CHRISTOPHORUS ESTU NUGROHO JATI | XI IS - 1 | | ||
| 12 | DANNY PURNANINGTYAS | XI IS - 1 | 43 | ||
| 13 | DEVINE HERDITA | XI IS - 1 | | ||
| 14 | DHIKA YOGA SAPUTRA | XI IS - 1 | 29 | ||
| 15 | DIAN UTAMI | XI IS - 1 | 41 | ||
| 16 | FADHILAH RAHMATINA | XI IS - 1 | 69 | ||
| 17 | FRANSISCA DEWI PERTIWI | XI IS - 1 | | ||
| 18 | HAFIZHA SABILA AZKA | XI IS - 1 | 30 | ||
| 19 | HANANDITA AYU NILAMPUTRI | XI IS - 1 | 25 | ||
| 20 | | | | ||
| 21 | INDRA SANTIKA INDIYATI | XI IS - 1 | 54 | ||
| 22 | MARCCELINUS LEVI RESTU GANGGAS | XI IS - 1 | | ||
| 23 | MUHAMMAD AGVIAN MEGANTARA | XI IS - 1 | 74 | ||
| 24 | NADIA TIARA PUTRI | XI IS - 1 | 43 | ||
| 25 | PERWITA YANU KURNIASARI | XI IS - 1 | 76 | ||
| 26 | PINKI PAMULYA PUTRI | XI IS - 1 | 25 | ||
| 27 | PRAMESWARI ARYANI PERTIWI | XI IS - 1 | 76 | ||
| 28 | RADEN RARA CARISSA ETENIA KATAMSI | XI IS - 1 | 45 | ||
| 29 | REZA FARANDI GUSTAVIANTO | XI IS - 1 | 41 | ||
| 30 | RIZKA AULIA RAHMAH | XI IS - 1 | 32 | ||
| 31 | RIZKI YATUS SAFA'AH | XI IS - 1 | 69 | ||
| 32 | PANDU ARIO BISMO | XI IS - 1 | 38 | ||
| 33 | SOFIA NABILAH | XI IS - 1 | 56 | ||
| 34 | YODITO NUGRAHACKY | XI IS - 1 | 80 | ||
| 35 | YOSO PRASETYA ADI PAMBUDI | XI IS - 1 | 80 | ||
| 36 | ZAKKY RAMADHANI NURWIGANTARA | XI IS - 1 | 81 | ||
| 37 | ANISA ULFA ARRAYAN | XI IS - 1 | 81 | ||
| 1 | ABKHORO FASTAWANTONO | XI IS - 2 | 74 | ||
| 2 | ADHITYA DANNY WAHYUDI | XI IS - 2 | | ||
| 3 | AGHNIA AMALINA | XI IS - 2 | 58 | ||
| 4 | AMALIA AMANDA KASIH | XI IS - 2 | 36 | ||
| 5 | ANGGRAENI DWI PUTRANTI | XI IS - 2 | 63 | ||
| 6 | AYU LAKSMI PURNANINGRUM | XI IS - 2 | 52 | ||
| 7 | AYU PUTRI NURMALIASARI | XI IS - 2 | 74 | ||
| 8 | CHESSARIO TAUFIQ ANDHIKA | XI IS - 2 | 58 | ||
| 9 | DEVALANA PERMATASARI MOESHOLLINI | XI IS - 2 | 52 | ||
| 10 | DEVICA KURNIASARI HARJOKO | XI IS - 2 | 80 | ||
| 11 | DEVINA FLETA PRILLAMASITA | XI IS - 2 | 47 | ||
| 12 | DHANANJAYA PUTRA HANINDHITO | XI IS - 2 | 52 | ||
| 13 | DWIRIENNA ADIYANTI PANGASTUTI | XI IS - 2 | | ||
| 14 | ELSA IRAWAN | XI IS - 2 | 60 | ||
| 15 | FARIZ NUR RIZKY | XI IS - 2 | 61 | ||
| 16 | FATMAH ASPAR | XI IS - 2 | 69 | ||
| 17 | FIRDHA PUTRI NOVIARINI | XI IS - 2 | 52 | ||
| 18 | GALUH SANTIKA DANISWARA | XI IS - 2 | 70 | ||
| 19 | IQBALLA FEMME PININFARINA SIHITE | XI IS - 2 | 81 | ||
| 20 | MEYLANI CHAHYANINGSIH | XI IS - 2 | 43 | ||
| 21 | NAROTTAMA ANANDANA | XI IS - 2 | 80 | ||
| 22 | NIDIA WENY JATISARI | XI IS - 2 | 56 | ||
| 23 | NINA INDAHSARI | XI IS - 2 | 81 | ||
| 24 | OKTAVIAN AULIA MUHAMAD | XI IS - 2 | 78 | ||
| 25 | ROVINA SABDA PERTIWI | XI IS - 2 | 80 | ||
| 26 | PRAMESTIA RAMADHANI | XI IS - 2 | 60 | ||
| 27 | RANI RAHMADANI | XI IS - 2 | 72 | ||
| 28 | RATNA AYU KUSUMANINGRUM | XI IS - 2 | 41 | ||
| 29 | RATRI RETNONINGTYAS | XI IS - 2 | 43 | ||
| 30 | RIA ANGGRAINI PUSPITA SARI | XI IS - 2 | 43 | ||
| 31 | RISKY HANI FEBRIYANTO | XI IS - 2 | 45 | ||
| 32 | ROYYAN NUR WICAKSONO | XI IS - 2 | 36 | ||
| 33 | SHINTA PUSPITA SARI | XI IS - 2 | 80 | ||
| 34 | SYANTI DEVIANI | XI IS - 2 | | ||
| 35 | VIGGA HELDA PUSPASARI | XI IS - 2 | 50 | ||
| 36 | WAHYUNI KUSUMANINGRUM HANDAYANI | XI IS - 2 | 80 | ||
| 37 | WIJAYA BHAKTI PERSADA | XI IS - 2 | 65 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan beri komentar/Remidi anda :