Senin, Desember 10, 2012

NILAI MURNI UAS SEMESTER 1 KELAS X TH 2012/2013

NO INDUK NAMA KELAS NILAI
1 16168 Abdul Aziz Nurachmady X - 1 86
2 16169 Aisyah Lesdyatama Putri X - 1 86
3 16170 Aliva Ainun Najibah  X - 1 90
4 16171 Aloisius Wiliambarta Sumaskris Widodo X - 1
5 16172 Amalia Adityas Dyah Safitri X - 1 94
6 16173 Anaq Duanaiko X - 1 63
7 16174 Damianus Roni Febriawan X - 1
8 16175 Dewi Purnama Sari X - 1 89
9 16176 Dova Febriyanti Susanti X - 1
10 16177 Edwin Sukandung X - 1 90
11 16178 Ein Dwi Sari M X - 1 83
12 16179 Eleonora Valentia Sode Muda X - 1
13 16180 Fadlillah Zahra Murti X - 1 81
14 16181 Firdausi Dwi Septiani X - 1 80
15 16182 Florentina Untung Setyaningfebry X - 1
16 16183 Fransisca Maria Khilda Azka Krisnani X - 1
17 16184 Gammario Medi Syahputra X - 1 90
18 16185 Gema Oktadiantoro X - 1 66
19 16186 Lexi Jalu Aji X - 1 80
20 16187 Mahda Maulana Birrwildan X - 1 88
21 16188 Muhammad Rezza Alfreda X - 1 88
22 16189 Nabila Larasati Nurachmi X - 1 66
23 16190 Nurrina  Rhomadita X - 1 80
24 16191 Olivia Putri X - 1
25 16192 Phinanditta Ayuningdyah X - 1
26 16193 Rama Chrismara X - 1 80
27 16194 Swastanita Sri Setyanovina X - 1 90
28 16195 Teguh Raharjo X - 1 80
29 16196 Trias Galena X - 1
30 16197 Vanda Mutiara Dwi Anggraeni X - 1 86
31 16198 Wikanta Aria Disa X - 1 86
32 16199 Yutta Nandiya Putri X - 1
1 16200 Adelia Berliani H.P X - 2 83
2 16201 Anggraeni Nawang Hapsari X - 2 70
3 16202 Benedicta Sekar Larasati X - 2
4 16203 Brilian Capera X - 2 66
5 16204 Cecilia Tristavania Dewi X - 2
6 16205 Erika Inayati Dewi X - 2 89
7 16206 Gema Arya Kusuma Starliantri X - 2 84
8 16207 Gerry Aldin Fadel Yufrizal X - 2 73
9 16208 Gigih Pangestu X - 2
10 16209 Ismail Hasan Syahroni X - 2 85
11 16210 Kristoforus Resi Wisaksono X - 2
12 16211 Leo Ayu Permatasari X - 2 81
13 16212 Lucky Alamanda X - 2 83
14 16213 Miftah Farid Mahardika X - 2 94
15 16214 Muhammad Rizki Afrizal X - 2 78
16 16215 Nabila Rifda Salma X - 2 84
17 16216 Paulus Wikan Unggul Prabandono X - 2
18 16217 Pradita Nugrahaningtyas X - 2
19 16218 Radhwa Ramizalhaq X - 2 85
20 16219 Radyan Artha Dewa Rachmat X - 2 73
21 16220 Rafi Ratna Sari X - 2 75
22 16221 Rahadyan Pramudiarto X - 2 74
23 16222 Regina Olivia Kusumawardhani X - 2
24 16223 Rizqi Uma Munazar X - 2 80
25 16224 Sekar Risdipta Savitarasmi X - 2 73
26 16225 Siesti Purnamasari Lanuru X - 2 76
27 16226 Theodora Endingyana X - 2
28 16227 Tika Artiwi X - 2 80
29 16228 Utami Lestariningrum X - 2 74
30 16229 Vincentius Dian Asa Putra X - 2
31 16230 Wahyu Budi Susilandari X - 2 78
32 16231 Yosef Astono Widhi X - 2
1 16232 Agung Wicaksono Kusumawardhana X - 3 71
2 16233 Anita Widowati X - 3 70
3 16234 Arsyaniddha Gunapratita X - 3 74
4 16235 Arwan Saputro X - 3 80
5 16236 Asefin Nurul Ikhtiarini X - 3 84
6 16237 Ayu Fitri Nur Hasanah X - 3 84
7 16238 Azhar Khoiri Ulfah X - 3 76
8 16239 Benedictus Widya Chrisandy X - 3
9 16240 Cartenz Noviantri Handayani X - 3 78
10 16241 Chandra Muliana Diansari X - 3 78
11 16242 Clara Pontifisia Selesiana X - 3
12 16243 Difa Isnadya Anggraini Prastowo X - 3 80
13 16244 Evel Arvianasari X - 3 73
14 16245 Fileas Avidan Pradiptananda X - 3
15 16246 Firdha Ayu Rahmadiningrum X - 3 79
16 16247 Florentinus Rafles Yolando Florent X - 3
17 16248 Ganang Novita Tama X - 3 85
18 16249 Ganang Wicakcono X - 3 74
19 16250 Gisela Ratih Prakasita Sutjijana X - 3
20 16251 Ken Iswari Khalifa Fitri X - 3 89
21 16252 Kinda Reggi Kristiayu X - 3
22 16253 Lintang Kusumandaru X - 3 74
23 16254 Maria Ditya Wartadiani X - 3
24 16255 Meitriva Permatasari X - 3 80
25 16256 Mirshad Aldiansyah X - 3 73
26 16257 Mohammad Tegar Nurfitrianto X - 3 70
27 16258 Rifky Ikhwan Kusuma X - 3 88
28 16259 Rika Karunia Laring Dina X - 3
29 16260 Sabrina Vita Setyawati X - 3 76
30 16261 Siskia Firnawati X - 3 75
31 16262 Skolastika Kirana X - 3
32 16263 Yoga Wahyu Wicaksono X - 3 75
1 16264 Adinda Mubarina X - 4 83
2 16265 Adya Pradipta X - 4 50
3 16266 Aghnia Afifia Pranata X - 4 86
4 16267 Annisa Budi Purwaningtyas X - 4 75
5 16268 Annisa Yulitasari Ichwani X - 4 85
6 16269 Bryan Sulistyana X - 4 93
7 16270 Dian Rachma Dita Suratman X - 4 71
8 16271 Dwi Rahmawati X - 4 68
9 16272 Galuh Candya Callista X - 4 73
10 16273 Githa Haryati Putri X - 4 83
11 16274 Hasna Nur Lina X - 4 76
12 16275 Hilman Adi Prasetya X - 4 76
13 16276 Laras Nuha Nurhutami X - 4 73
14 16277 Lativa Savitri Elba X - 4 81
15 16278 Muhammad Rizky X - 4 70
16 16279 Mutiani Wulandari X - 4 80
17 16280 Nadya Ramadhani Susilo X - 4 91
18 16281 Nevi Rahmawati X - 4 70
19 16282 Nurirzi Irdiyan  X - 4 71
20 16283 Pintoko Aji X - 4 76
21 16284 Ria Andamari X - 4 86
22 16285 Rizka Khaula Khasanah X - 4 75
23 16286 Roy Iman Saputra X - 4 76
24 16287 Safirane Salsabila X - 4 75
25 16288 Salsabila Erby Annan X - 4 83
26 16289 Talenta Nanda Sireki X - 4 68
27 16290 Wega Fawwaz Naufal X - 4 70
28 16291 Wildan Budinugroho X - 4 76
29 16292 Wiwin Eni Sulistiandari X - 4 73
30 16293 Yoga Wira Surya X - 4 79
31 16294 Yove Maulana Novirdaus Amimmal X - 4 85
32 16295 Yunisa Dewi Utaminingsih X - 4 64
1 16296 Adeliani Eva Hapsari X - 5 88
2 16297 Adlina Nur Zhafarina X - 5 93
3 16298 Aldenisa Bayang Runggawi X - 5 84
4 16299 Aldy Deliar Alif Syahputra X - 5 66
5 16300 Anandio Muhammad Ardana X - 5 68
6 16301 Annisa Rahmawati Trimanto X - 5 95
7 16302 Ardi Yusri Hilmi X - 5 80
8 16303 Burhan Al Bahij X - 5 68
9 16304 Damayanti X - 5 80
10 16305 Daud Muhajir X - 5 83
11 16306 Devi Yonia Almahanir X - 5 94
12 16307 Donny Aryanto Prabowo X - 5 89
13 16308 Dwiana Rachmadewi Puspitaningrum X - 5 83
14 16309 Elsa Septiana Harlie  X - 5 70
15 16310 Farikha Setyaningtyas Al-Maksumi X - 5 90
16 16311 Ginanjar Nata  Laksana X - 5 76
17 16312 Herbudhi Cahyo Nugroho X - 5 78
18 16313 Indah Amalia Putri X - 5 86
19 16314 Kemal Hlifiah Mufti Ansor X - 5 80
20 16315 Khaledazia Mlaik X - 5 84
21 16316 Liesta Apricillya Putri Permatasari X - 5 80
22 16317 Muhammad Rizki Firmansyah X - 5 69
23 16318 Nada Widya Larasati X - 5 74
24 16319 Nur Diana Anggar Kusuma X - 5 83
25 16320 Olga Sisca Novaryan Scandisktia X - 5 73
26 16321 Rahmat Mukhlisin X - 5 69
27 16322 Regita Dwi Utami X - 5 63
28 16323 Rizki Distianasari X - 5 81
29 16324 Stugestus Kurniawan Jati X - 5 71
30 16325 Winda Ayu Putri X - 5 75
31 16326 Yolanda Fiegadini Pramesti X - 5 83
32 16327 Zulfa Oktafiani X - 5 85
1 16328 Agni Agrasevy Dwiatma X - 6
2 16329 Ahmad Yusuf Rabbani X - 6 91
3 16330 Ajeng Yoan Pratama Putri X - 6 79
4 16331 Alvin F Dananjaya X - 6 68
5 16332 Andita Palupi X - 6
6 16333 Anisa Rizki Suhesti Ningrum X - 6 68
7 16334 Axellageraldinc Adryamarthanino X - 6 86
8 16335 Brahmantio Taufan Anata Putra X - 6 75
9 16336 Christa Kinanti Anindita X - 6
10 16337 Destia Andita Purnama Putri X - 6 80
11 16338 Devie Anggita Akbaresti X - 6 84
12 16339 Dian Fitriani X - 6 86
13 16340 Erya Ananda X - 6 81
14 16341 Fadhil Ryan Syahputra X - 6 70
15 16342 Farras Ghifari Ragadewe X - 6 75
16 16343 Fernadia Sheila Meidi X - 6
17 16344 Fitri Asoka Wati X - 6 66
18 16345 Ikhlas Satriaryo Budhi Ismoyo X - 6 70
19 16346 Indah Nur' Ainni X - 6 88
20 16347 Khaira Dhamira X - 6 76
21 16348 Krissatya Anugrah Prasasti X - 6
22 16349 Lanjar Widi Utami X - 6
23 16350 Lia Herlina X - 6 84
24 16351 Muhammad Ali Zakariya X - 6 71
25 16352 Novalia Maharani Ayudita X - 6 75
26 16353 Piawai Prabuadi X - 6 75
27 16354 Pratistha Citta Kintani X - 6 84
28 16355 Rzal Nandi Pradita X - 6 89
29 16356 Teresa Gowinda Artati X - 6
30 16357 Tika Rosita X - 6 73
31 16358 Yayang Nocathiz X - 6 64
32 16359 Yusuf Lukito Pramudana X - 6 69
1 16360 Abid Dabbar Alam X - 7 68
2 16361 Agung Prasetyo X - 7
3 16362 Amalia Rahmawati X - 7 83
4 16363 Annisaa Candrikasari Arripu X - 7 65
5 16364 Antonio Kurniawan Petranova X - 7
6 16365 Asyifa Intan Putri X - 7 84
7 16366 Ayu Giri Anjani Dewi X - 7
8 16367 Batsyeba Natalia Putri Wandira X - 7
9 16368 Daiyani Bintang Delima Putri X - 7 68
10 16369 Dave Rinatza Zain X - 7 66
11 16370 Dewi Anatasya Hapsari X - 7 78
12 16371 Dwina Khrisma Cevayanti X - 7 79
13 16372 Dwipa Rahardian Leksono X - 7 51
14 16373 Efraim Stefano Ambara X - 7
15 16374 Erthantia Dea Hervionita Putri X - 7 69
16 16375 Evan Adhi Pratama X - 7
17 16376 Fara Agia Afifah  X - 7 83
18 16377 Gaung Samudra Aji X - 7 64
19 16378 Intan Firdausy X - 7 81
20 16379 Khoiruddin Tri Ardiansah X - 7 73
21 16380 Merisa Murestiningayu X - 7 81
22 16381 Nilamsari Ayuwangi X - 7 70
23 16382 Nisrina Sabrina X - 7 93
24 16383 Puput Pungkastari  X - 7 83
25 16384 Putri Sulhana El- Fiesha Balqis X - 7 76
26 16385 Rahayu Puji Pangesti X - 7 76
27 16386 Rangga Threfosa Tolongan X - 7
28 16387 Rifka Putri Parasari X - 7 81
29 16388 Salsabila Azziesta Ramadhani Haryono X - 7 71
30 16389 Syifa Bagus S. X - 7 80
31 16390 Yafi Rehan Taruna X - 7 76
32 16391 Yudhitya Fairuz Dwinta Putri X - 7 84
1 16392 Aditya Sewanggara Amatyawangsa Wicaksana X - 8 74
2 16393 Aisya Dewi Pratiwi X - 8 73
3 16394 Alfira Nuarifia Handitasari X - 8 73
4 16395 Alit Parama Yuga X - 8
5 16396 Almira Fauzia X - 8 74
6 16397 Alvia Devi Maulida X - 8 83
7 16398 Anisa Dewi Kusumaningrum X - 8 80
8 16399 Ardhan Wira Pratama X - 8 75
9 16400 Atika Cahya Pratiwi X - 8 80
10 16401 Bela Dwi Novitasari X - 8 79
11 16402 Clarita Cindy Pristiwanto X - 8
12 16403 Esya Prastiwi X - 8 89
13 16404 Fathur Akbar Nuswantara X - 8 83
14 16405 Garindra Putrayazha X - 8
15 16406 Gracia Dyah Ayudya X - 8
16 16407 Hanna Rahmayani Wisnuputri X - 8 69
17 16408 I Gede Eka Kesumajaya X - 8
18 16409 Indriati Pratiwi X - 8 59
19 16410 Isna Fauziah X - 8 79
20 16411 Iyogia Batara Lumban Raja X - 8
21 16412 Julio Fanisma Dhama X - 8 85
22 16413 Lirandifa Putri Suratna X - 8 84
23 16414 Lydia Aulia Kumara X - 8 86
24 16415 Monica Mutiara Anindita X - 8
25 16416 Muhammad Burhani Wicaksono X - 8 86
26 16417 Muhammad Dhanny Octavianto X - 8 76
27 16418 Muhammad Iqbal Firdaus X - 8 71
28 16419 Mutiara Hana Istiarto X - 8 80
29 16420 Novita Anggarwati X - 8
30 16421 Risma Nur Sukmawati X - 8 90
31 16422 Riyadhi Hutomo Adji X - 8 79
32 16423 Vanisha Zethi Darenti X - 8 78
33 16424 Yiska Putri Indah Jaya Sumantri X - 8 84