NAMA | NIL MID | |
| ||
ADITYA FIRZA PRATAMA | 55,0 | |
AGRITAMA PRASETYANTO | 70,0 | |
AHMAD FAISHAL AL-FATIH | 65,0 | |
ANGGUN WAHYU DEWAYANI | 90,0 | |
ANTONIUS ADI NUGROHO | | |
ANTONIUS HARLY PRASETYO | | |
ARINDA FEBRIANA DEWI | 88,0 | |
BERNADETA SEKAR DIORITA HANI PUTRI | | |
DESHINTA WULAN PURWANDARI | 85,0 | |
DISTA MIRTA AYU LA UTE | 84,0 | |
DWI YUDHA PERWIRA | 87,0 | |
Ganang Triatma Indrianto | 69,0 | |
IZZATULLOH SUMIRATI NINGRUM | 80,0 | |
KURNIA PUTRI HIDAYANINGTYAS | 80,0 | |
LILANG LARASJIWO | 50,0 | |
MARIA CHRISTINE JULIA WARDANI | | |
MARIA NITYA MADYASTA | | |
MUHAMMAD NURDIN | 80,0 | |
MUHAMMAD RIZKY NANDA PRATAMA | 80,0 | |
Reza Wahyu (sama dengan no. 21) | | |
REZA WAHYU KARTIKA | 50,0 | |
SELLY EMALYA | | |
SHEILA GUMIWANG CASCALES | 70,0 | |
SUSAN MARDIANA | 86,0 | |
TALITHA FREDLINA AZALIA | 78,0 | |
TARA LUANA MEISYA | 80,0 | |
TERRA NDARU PUSPITASARI | 85,0 | |
TIARA VISSANASTRI | 79,0 | |
TITO ANDHARINGTYAS | 70,0 | |
WIDYA SALMA FITHRIA | 79,0 | |
YUSTINUS DODDIE MARTHA SAJUNI | | |
ABDUL FARIS MAKARIM | 70,0 | |
ADLINA LARASATI | 75,0 | |
ARNANDA ARVI UNTARI | 80,0 | |
ARYANI SINDUNINGRUM | 80,0 | |
AWANIS AKALILI | 85,0 | |
| | |
BINTANG PRASOJO | 70,0 | |
BIROWO YASBIE KANIGORO | 69,0 | |
BUTET IKA FITRINA SIREGAR | 75,0 | |
Devi Putri Larasati | | |
DEVY PUTRI LARASATI | 80,0 | |
DIAH KHOIRUNNISA | 65,0 | |
Diah Koirunnisa | | |
Dyah Anggraini Ramadiningsih (PINDAH IPA) | | |
FIIDA NOOR ARIEFSHA | 70,0 | |
JULIETTA VICKY KURNIAWAN | 80,0 | |
KANTITARINA | 60,0 | |
KUNTO WIBISONO | 65,0 | |
MADA PUDYATAMA | 70,0 | |
NOVICA ENDRIANA SARI | 86,0 | |
NUR JANNAH | 82,0 | |
RAHADIAN FAJAR | 75,0 | |
RIDDHO NOERVIANTO | 84,0 | |
TOMI HERSETA BAYU SUKMA | 78,0 | |
WAHYU SEPTIAN KUSUMAATMAJA | 65,0 |
Sabtu, Oktober 10, 2009
Nilai Mid Semester I XI IS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan beri komentar/Remidi anda :