| NOMOR | Kelas | NAMA SISWA | NILAI UTS | ||
| Urut | Absen | Induk | |||
| 1 | 1 | 16168 | X-1 | ABDUL AZIZ NURACHMADY | 82 |
| 2 | 2 | 16169 | X-1 | AISYAH LESDYATAMA PUTRI | 84 |
| 3 | 3 | 16170 | X-1 | ALIVA AINUN NAJIBAH | 80 |
| 4 | 4 | 16171 | X-1 | ALOISIUS WILIAMBARTA SUMASKRIS WIDODO | |
| 5 | 5 | 16172 | X-1 | AMALIA ADITYAS DYAH SAFITRI | 92 |
| 6 | 6 | 16173 | X-1 | ANAQ DUANAIKO | 74 |
| 7 | 7 | 16174 | X-1 | DAMIANUS RONI FEBRIAWAN | |
| 8 | 8 | 16175 | X-1 | DEWI PURNAMA SARI | 80 |
| 9 | 9 | 16176 | X-1 | DOVA FEBRIYANTI SUSANTI | |
| 10 | 10 | 16177 | X-1 | EDWIN SUKANDUNG | 72 |
| 11 | 11 | 16178 | X-1 | EIN DWI SARI M | 82 |
| 12 | 12 | 16179 | X-1 | ELEONORA VALENTIA SODE MUDA | |
| 13 | 13 | 16180 | X-1 | FADLILLAH ZAHRA MURTI | 74 |
| 14 | 14 | 16181 | X-1 | FIRDAUSI DWI SEPTIANI | 76 |
| 15 | 15 | 16182 | X-1 | FLORENTINA UNTUNG SETYANINGFEBRY | |
| 16 | 16 | 16183 | X-1 | FRANSISCA MARIA KHILDA AZKA KRISNANI | |
| 17 | 17 | 16184 | X-1 | GAMMARIO MEDI SYAHPUTRA | 62 |
| 18 | 18 | 16185 | X-1 | GEMA OKTADIANTORO | 68 |
| 19 | 19 | 16186 | X-1 | LEXI JALU AJI | 76 |
| 20 | 20 | 16187 | X-1 | MAHDA MAULANA BIRRWILDAN | 92 |
| 21 | 21 | 16188 | X-1 | MUHAMMAD REZZA ALFREDA | 70 |
| 22 | 22 | 16189 | X-1 | NABILA LARASATI NURACHMI | 72 |
| 23 | 23 | 16190 | X-1 | NURRINA RHOMADITA | 92 |
| 24 | 24 | 16191 | X-1 | OLIVIA PUTRI | |
| 25 | 25 | 16192 | X-1 | PHINANDITTA AYUNINGDYAH | |
| 26 | 26 | 16193 | X-1 | RAMA CHRISMARA | 72 |
| 27 | 27 | 16194 | X-1 | SWASTANITA SRI SETYANOVINA | 86 |
| 28 | 28 | 16195 | X-1 | TEGUH RAHARJO | 84 |
| 29 | 29 | 16196 | X-1 | TRIAS GALENA | |
| 30 | 30 | 16197 | X-1 | VANDA MUTIARA DWI ANGGRAENI | 84 |
| 31 | 31 | 16198 | X-1 | WIKANTA ARIA DISA | 76 |
| 32 | 32 | 16199 | X-1 | YUTTA NANDIYA PUTRI | |
| 33 | 1 | 16200 | X-2 | ADELIA BERLIANI H.P | 80 |
| 34 | 2 | 16201 | X-2 | ANGGRAENI NAWANG HAPSARI | 68 |
| 35 | 3 | 16202 | X-2 | BENEDICTA SEKAR LARASATI | |
| 36 | 4 | 16203 | X-2 | BRILIAN CAPERA | 50 |
| 37 | 5 | 16204 | X-2 | CECILIA TRISTAVANIA DEWI | |
| 38 | 6 | 16205 | X-2 | ERIKA INAYATI DEWI | 96 |
| 39 | 7 | 16206 | X-2 | GEMA ARYA KUSUMA STARLIANTRI | 82 |
| 40 | 8 | 16207 | X-2 | GERRY ALDIN FADEL YUFRIZAL | 50 |
| 41 | 9 | 16208 | X-2 | GIGIH PANGESTU | |
| 42 | 10 | 16209 | X-2 | ISMAIL HASAN SYAHRONI | 86 |
| 43 | 11 | 16210 | X-2 | KRISTOFORUS RESI WISAKSONO | |
| 44 | 12 | 16211 | X-2 | LEO AYU PERMATASARI | 64 |
| 45 | 13 | 16212 | X-2 | LUCKY ALAMANDA | |
| 46 | 14 | 16213 | X-2 | MIFTAH FARID MAHARDIKA | 88 |
| 47 | 15 | 16214 | X-2 | MUHAMMAD RIZKI AFRIZAL | 80 |
| 48 | 16 | 16215 | X-2 | NABILA RIFDA SALMA | 78 |
| 49 | 17 | 16216 | X-2 | PAULUS WIKAN UNGGUL PRABANDONO | |
| 50 | 18 | 16217 | X-2 | PRADITA NUGRAHANINGTYAS | |
| 51 | 19 | 16218 | X-2 | RADHWA RAMIZALHAQ | 82 |
| 52 | 20 | 16219 | X-2 | RADYAN ARTHA DEWA RACHMAT | 84 |
| 53 | 21 | 16220 | X-2 | RAFI RATNA SARI | 80 |
| 54 | 22 | 16221 | X-2 | RAHADYAN PRAMUDIARTO | 88 |
| 55 | 23 | 16222 | X-2 | REGINA OLIVIA KUSUMAWARDHANI | |
| 56 | 24 | 16223 | X-2 | RIZQI UMA MUNAZAR | 88 |
| 57 | 25 | 16224 | X-2 | SEKAR RISDIPTA SAVITARASMI | 64 |
| 58 | 26 | 16225 | X-2 | SIESTI PURNAMASARI LANURU | 88 |
| 59 | 27 | 16226 | X-2 | THEODORA ENDINGYANA | |
| 60 | 28 | 16227 | X-2 | TIKA ARTIWI | 84 |
| 61 | 29 | 16228 | X-2 | UTAMI LESTARININGRUM | 78 |
| 62 | 30 | 16229 | X-2 | VINCENTIUS DIAN ASA PUTRA | |
| 63 | 31 | 16230 | X-2 | WAHYU BUDI SUSILANDARI | 76 |
| 64 | 32 | 16231 | X-2 | YOSEF ASTONO WIDHI | |
| 65 | 1 | 16232 | X-3 | AGUNG WICAKSONO KUSUMAWARDHANA | 72 |
| 66 | 2 | 16233 | X-3 | ANITA WIDOWATI | 70 |
| 67 | 3 | 16234 | X-3 | ARSYANIDDHA GUNAPRATITA | 80 |
| 68 | 4 | 16235 | X-3 | ARWAN SAPUTRO | 86 |
| 69 | 5 | 16236 | X-3 | ASEFIN NURUL IKHTIARINI | 76 |
| 70 | 6 | 16237 | X-3 | AYU FITRI NUR HASANAH | 90 |
| 71 | 7 | 16238 | X-3 | AZHAR KHOIRI ULFAH | 72 |
| 72 | 8 | 16239 | X-3 | BENEDICTUS WIDYA CHRISANDY | |
| 73 | 9 | 16240 | X-3 | CARTENZ NOVIANTRI HANDAYANI | 80 |
| 74 | 10 | 16241 | X-3 | CHANDRA MULIANA DIANSARI | 74 |
| 75 | 11 | 16242 | X-3 | CLARA PONTIFISIA SELESIANA | |
| 76 | 12 | 16243 | X-3 | DIFA ISNADYA ANGGRAINI PRASTOWO | 82 |
| 77 | 13 | 16244 | X-3 | EVEL ARVIANASARI | 84 |
| 78 | 14 | 16245 | X-3 | FILEAS AVIDAN PRADIPTANANDA | |
| 79 | 15 | 16246 | X-3 | FIRDHA AYU RAHMADININGRUM | 78 |
| 80 | 16 | 16247 | X-3 | FLORENTINUS RAFLES YOLANDO FLORENT | |
| 81 | 17 | 16248 | X-3 | GANANG NOVITA TAMA | 80 |
| 82 | 18 | 16249 | X-3 | GANANG WICAKCONO | 62 |
| 83 | 19 | 16250 | X-3 | GISELA RATIH PRAKASITA SUTJIJANA | |
| 84 | 20 | 16251 | X-3 | KEN ISWARI KHALIFA FITRI | 82 |
| 85 | 21 | 16252 | X-3 | KINDA REGGI KRISTIAYU | |
| 86 | 22 | 16253 | X-3 | LINTANG KUSUMANDARU | 74 |
| 87 | 23 | 16254 | X-3 | MARIA DITYA WARTADIANI | |
| 88 | 24 | 16255 | X-3 | MEITRIVA PERMATASARI | 88 |
| 89 | 25 | 16256 | X-3 | MIRSHAD ALDIANSYAH | 80 |
| 90 | 26 | 16257 | X-3 | MOHAMMAD TEGAR NURFITRIANTO | 84 |
| 91 | 27 | 16258 | X-3 | RIFKY IKHWAN KUSUMA | 88 |
| 92 | 28 | 16259 | X-3 | RIKA KARUNIA LARING DINA | |
| 93 | 29 | 16260 | X-3 | SABRINA VITA SETYAWATI | 82 |
| 94 | 30 | 16261 | X-3 | SISKIA FIRNAWATI | 76 |
| 95 | 31 | 16262 | X-3 | SKOLASTIKA KIRANA | |
| 96 | 32 | 16263 | X-3 | YOGA WAHYU WICAKSONO | 74 |
| 97 | 1 | 16264 | X-4 | ADINDA MUBARINA | 84 |
| 98 | 2 | 16265 | X-4 | ADYA PRADIPTA | |
| 99 | 3 | 16266 | X-4 | AGHNIA AFIFIA PRANATA | 76 |
| 100 | 4 | 16267 | X-4 | ANNISA BUDI PURWANINGTYAS | 82 |
| 101 | 5 | 16268 | X-4 | ANNISA YULITASARI ICHWANI | 84 |
| 102 | 6 | 16269 | X-4 | BRYAN SULISTYANA | 70 |
| 103 | 7 | 16270 | X-4 | DIAN RACHMA DITA SURATMAN | 74 |
| 104 | 8 | 16271 | X-4 | DWI RAHMAWATI | 70 |
| 105 | 9 | 16272 | X-4 | GALUH CANDYA CALLISTA | 54 |
| 106 | 10 | 16273 | X-4 | GITHA HARYATI PUTRI | 82 |
| 107 | 11 | 16274 | X-4 | HASNA NUR LINA | 78 |
| 108 | 12 | 16275 | X-4 | HILMAN ADI PRASETYA | 76 |
| 109 | 13 | 16276 | X-4 | LARAS NUHA NURHUTAMI | 62 |
| 110 | 14 | 16277 | X-4 | LATIVA SAVITRI ELBA | 86 |
| 111 | 15 | 16278 | X-4 | MUHAMMAD RIZKY | 60 |
| 112 | 16 | 16279 | X-4 | MUTIANI WULANDARI | 80 |
| 113 | 17 | 16280 | X-4 | NADYA RAMADHANI SUSILO | 84 |
| 114 | 18 | 16281 | X-4 | NEVI RAHMAWATI | 72 |
| 115 | 19 | 16282 | X-4 | NURIRZI IRDIYAN | 80 |
| 116 | 20 | 16283 | X-4 | PINTOKO AJI | 72 |
| 117 | 21 | 16284 | X-4 | RIA ANDAMARI | 92 |
| 118 | 22 | 16285 | X-4 | RIZKA KHAULA KHASANAH | 90 |
| 119 | 23 | 16286 | X-4 | ROY IMAN SAPUTRA | 92 |
| 120 | 24 | 16287 | X-4 | SAFIRANE SALSABILA | 90 |
| 121 | 25 | 16288 | X-4 | SALSABILA ERBY ANNAN | 84 |
| 122 | 26 | 16289 | X-4 | TALENTA NANDA SIREKI | 62 |
| 123 | 27 | 16290 | X-4 | WEGA FAWWAZ NAUFAL | 76 |
| 124 | 28 | 16291 | X-4 | WILDAN BUDINUGROHO | |
| 125 | 29 | 16292 | X-4 | WIWIN ENI SULISTIANDARI | 72 |
| 126 | 30 | 16293 | X-4 | YOGA WIRA SURYA | 84 |
| 127 | 31 | 16294 | X-4 | YOVE MAULANA NOVIRDAUS AMIMMAL | |
| 128 | 32 | 16295 | X-4 | YUNISA DEWI UTAMININGSIH | 58 |
| 129 | 1 | 16296 | X-5 | ADELIANI EVA HAPSARI | 88 |
| 130 | 2 | 16297 | X-5 | ADLINA NUR ZHAFARINA | 86 |
| 131 | 3 | 16298 | X-5 | ALDENISA BAYANG RUNGGAWI | 78 |
| 132 | 4 | 16299 | X-5 | ALDY DELIAR ALIF SYAHPUTRA | 58 |
| 133 | 5 | 16300 | X-5 | ANANDIO MUHAMMAD ARDANA | 68 |
| 134 | 6 | 16301 | X-5 | ANNISA RAHMAWATI TRIMANTO | 82 |
| 135 | 7 | 16302 | X-5 | ARDI YUSRI HILMI | 96 |
| 136 | 8 | 16303 | X-5 | BURHAN AL BAHIJ | 80 |
| 137 | 9 | 16304 | X-5 | DAMAYANTI | 84 |
| 138 | 10 | 16305 | X-5 | DAUD MUHAJIR | 92 |
| 139 | 11 | 16306 | X-5 | DEVI YONIA ALMAHANIR | 86 |
| 140 | 12 | 16307 | X-5 | DONNY ARYANTO PRABOWO | 78 |
| 141 | 13 | 16308 | X-5 | DWIANA RACHMADEWI PUSPITANINGRUM | |
| 142 | 14 | 16309 | X-5 | ELSA SEPTIANA HARLIE | 66 |
| 143 | 15 | 16310 | X-5 | FARIKHA SETYANINGTYAS AL-MAKSUMI | |
| 144 | 16 | 16311 | X-5 | GINANJAR NATA LAKSANA | 86 |
| 145 | 17 | 16312 | X-5 | HERBUDHI CAHYO NUGROHO | 92 |
| 146 | 18 | 16313 | X-5 | INDAH AMALIA PUTRI | 86 |
| 147 | 19 | 16314 | X-5 | KEMAL HLIFIAH MUFTI ANSOR | 86 |
| 148 | 20 | 16315 | X-5 | KHALEDAZIA MLAIK | 82 |
| 149 | 21 | 16316 | X-5 | LIESTA APRICILLYA PUTRI PERMATASARI | 84 |
| 150 | 22 | 16317 | X-5 | MUHAMMAD RIZKI FIRMANSYAH | 84 |
| 151 | 23 | 16318 | X-5 | NADA WIDYA LARASATI | 72 |
| 152 | 24 | 16319 | X-5 | NUR DIANA ANGGAR KUSUMA | 88 |
| 153 | 25 | 16320 | X-5 | OLGA SISCA NOVARYAN SCANDISKTIA | 84 |
| 154 | 26 | 16321 | X-5 | RAHMAT MUKHLISIN | 84 |
| 155 | 27 | 16322 | X-5 | REGITA DWI UTAMI | 78 |
| 156 | 28 | 16323 | X-5 | RIZKI DISTIANASARI | 82 |
| 157 | 29 | 16324 | X-5 | STUGESTUS KURNIAWAN JATI | 84 |
| 158 | 30 | 16325 | X-5 | WINDA AYU PUTRI | 74 |
| 159 | 31 | 16326 | X-5 | YOLANDA FIEGADINI PRAMESTI | 92 |
| 160 | 32 | 16327 | X-5 | ZULFA OKTAFIANI | 96 |
| 161 | 1 | 16328 | X-6 | AGNI AGRASEVY DWIATMA | |
| 162 | 2 | 16329 | X-6 | AHMAD YUSUF RABBANI | 88 |
| 163 | 3 | 16330 | X-6 | AJENG YOAN PRATAMA PUTRI | 70 |
| 164 | 4 | 16331 | X-6 | ALVIN F DANANJAYA | 64 |
| 165 | 5 | 16332 | X-6 | ANDITA PALUPI | |
| 166 | 6 | 16333 | X-6 | ANISA RIZKI SUHESTI NINGRUM | 62 |
| 167 | 7 | 16334 | X-6 | AXELLAGERALDINC ADRYAMARTHANINO | 68 |
| 168 | 8 | 16335 | X-6 | BRAHMANTIO TAUFAN ANATA PUTRA | |
| 169 | 9 | 16336 | X-6 | CHRISTA KINANTI ANINDITA | |
| 170 | 10 | 16337 | X-6 | DESTIA ANDITA PURNAMA PUTRI | 76 |
| 171 | 11 | 16338 | X-6 | DEVIE ANGGITA AKBARESTI | 78 |
| 172 | 12 | 16339 | X-6 | DIAN FITRIANI | 64 |
| 173 | 13 | 16340 | X-6 | ERYA ANANDA | |
| 174 | 14 | 16341 | X-6 | FADHIL RYAN SYAHPUTRA | 62 |
| 175 | 15 | 16342 | X-6 | FARRAS GHIFARI RAGADEWE | 74 |
| 176 | 16 | 16343 | X-6 | FERNADIA SHEILA MEIDI | |
| 177 | 17 | 16344 | X-6 | FITRI ASOKA WATI | 70 |
| 178 | 18 | 16345 | X-6 | IKHLAS SATRIARYO BUDHI ISMOYO | 68 |
| 179 | 19 | 16346 | X-6 | INDAH NUR' AINNI | 62 |
| 180 | 20 | 16347 | X-6 | KHAIRA DHAMIRA | 84 |
| 181 | 21 | 16348 | X-6 | KRISSATYA ANUGRAH PRASASTI | |
| 182 | 22 | 16349 | X-6 | LANJAR WIDI UTAMI | |
| 183 | 23 | 16350 | X-6 | LIA HERLINA | 90 |
| 184 | 24 | 16351 | X-6 | MUHAMMAD ALI ZAKARIYA | 68 |
| 185 | 25 | 16352 | X-6 | NOVALIA MAHARANI AYUDITA | 60 |
| 186 | 26 | 16353 | X-6 | PIAWAI PRABUADI | 92 |
| 187 | 27 | 16354 | X-6 | PRATISTHA CITTA KINTANI | 84 |
| 188 | 28 | 16355 | X-6 | RZAL NANDI PRADITA | 84 |
| 189 | 29 | 16356 | X-6 | TERESA GOWINDA ARTATI | |
| 190 | 30 | 16357 | X-6 | TIKA ROSITA | 84 |
| 191 | 31 | 16358 | X-6 | YAYANG NOCATHIZ | 70 |
| 192 | 32 | 16359 | X-6 | YUSUF LUKITO PRAMUDANA | 70 |
| 193 | 1 | 16360 | X-7 | ABID DABBAR ALAM | 66 |
| 194 | 2 | 16361 | X-7 | AGUNG PRASETYO | |
| 195 | 3 | 16362 | X-7 | AMALIA RAHMAWATI | 84 |
| 196 | 4 | 16363 | X-7 | ANNISAA CANDRIKASARI ARRIPU | 68 |
| 197 | 5 | 16364 | X-7 | ANTONIO KURNIAWAN PETRANOVA | |
| 198 | 6 | 16365 | X-7 | ASYIFA INTAN PUTRI | 80 |
| 199 | 7 | 16366 | X-7 | AYU GIRI ANJANI DEWI | |
| 200 | 8 | 16367 | X-7 | BATSYEBA NATALIA PUTRI WANDIRA | |
| 201 | 9 | 16368 | X-7 | DAIYANI BINTANG DELIMA PUTRI | 60 |
| 202 | 10 | 16369 | X-7 | DAVE RINATZA ZAIN | 62 |
| 203 | 11 | 16370 | X-7 | DEWI ANATASYA HAPSARI | 76 |
| 204 | 12 | 16371 | X-7 | DWINA KHRISMA CEVAYANTI | 62 |
| 205 | 13 | 16372 | X-7 | DWIPA RAHARDIAN LEKSONO | 50 |
| 206 | 14 | 16373 | X-7 | EFRAIM STEFANO AMBARA | |
| 207 | 15 | 16374 | X-7 | ERTHANTIA DEA HERVIONITA PUTRI | 74 |
| 208 | 16 | 16375 | X-7 | EVAN ADHI PRATAMA | |
| 209 | 17 | 16376 | X-7 | FARA AGIA AFIFAH | 68 |
| 210 | 18 | 16377 | X-7 | GAUNG SAMUDRA AJI | 56 |
| 211 | 19 | 16378 | X-7 | INTAN FIRDAUSY | 92 |
| 212 | 20 | 16379 | X-7 | KHOIRUDDIN TRI ARDIANSAH | 68 |
| 213 | 21 | 16380 | X-7 | MERISA MURESTININGAYU | 78 |
| 214 | 22 | 16381 | X-7 | NILAMSARI AYUWANGI | 78 |
| 215 | 23 | 16382 | X-7 | NISRINA SABRINA | 86 |
| 216 | 24 | 16383 | X-7 | PUPUT PUNGKASTARI | 70 |
| 217 | 25 | 16384 | X-7 | PUTRI SULHANA EL- FIESHA BALQIS | 60 |
| 218 | 26 | 16385 | X-7 | RAHAYU PUJI PANGESTI | 70 |
| 219 | 27 | 16386 | X-7 | RANGGA THREFOSA TOLONGAN | |
| 220 | 28 | 16387 | X-7 | RIFKA PUTRI PARASARI | 74 |
| 221 | 29 | 16388 | X-7 | SALSABILA AZZIESTA RAMADHANI HARYONO | 76 |
| 222 | 30 | 16389 | X-7 | SYIFA BAGUS S. | 72 |
| 223 | 31 | 16390 | X-7 | YAFI REHAN TARUNA | 72 |
| 224 | 32 | 16391 | X-7 | YUDHITYA FAIRUZ DWINTA PUTRI | 78 |
| 225 | 1 | 16392 | X-8 | ADITYA SEWANGGARA AMATYAWANGSA WICAKSANA | 78 |
| 226 | 2 | 16393 | X-8 | AISYA DEWI PRATIWI | 64 |
| 227 | 3 | 16394 | X-8 | ALFIRA NUARIFIA HANDITASARI | 46 |
| 228 | 4 | 16395 | X-8 | ALIT PARAMA YUGA | |
| 229 | 5 | 16396 | X-8 | ALMIRA FAUZIA | 88 |
| 230 | 6 | 16397 | X-8 | ALVIA DEVI MAULIDA | 92 |
| 231 | 7 | 16398 | X-8 | ANISA DEWI KUSUMANINGRUM | 82 |
| 232 | 8 | 16399 | X-8 | ARDHAN WIRA PRATAMA | 62 |
| 233 | 9 | 16400 | X-8 | ATIKA CAHYA PRATIWI | |
| 234 | 10 | 16401 | X-8 | BELA DWI NOVITASARI | 76 |
| 235 | 11 | 16402 | X-8 | CLARITA CINDY PRISTIWANTO | |
| 236 | 12 | 16403 | X-8 | ESYA PRASTIWI | 90 |
| 237 | 13 | 16404 | X-8 | FATHUR AKBAR NUSWANTARA | 72 |
| 238 | 14 | 16405 | X-8 | GARINDRA PUTRAYAZHA | |
| 239 | 15 | 16406 | X-8 | GRACIA DYAH AYUDYA | |
| 240 | 16 | 16407 | X-8 | HANNA RAHMAYANI WISNUPUTRI | 82 |
| 241 | 17 | 16408 | X-8 | I GEDE EKA KESUMAJAYA | |
| 242 | 18 | 16409 | X-8 | INDRIATI PRATIWI | 56 |
| 243 | 19 | 16410 | X-8 | ISNA FAUZIAH | 78 |
| 244 | 20 | 16411 | X-8 | IYOGIA BATARA LUMBAN RAJA | |
| 245 | 21 | 16412 | X-8 | JULIO FANISMA DHAMA | 80 |
| 246 | 22 | 16413 | X-8 | LIRANDIFA PUTRI SURATNA | 52 |
| 247 | 23 | 16414 | X-8 | LYDIA AULIA KUMARA | 82 |
| 248 | 24 | 16415 | X-8 | MONICA MUTIARA ANINDITA | |
| 249 | 25 | 16416 | X-8 | MUHAMMAD BURHANI WICAKSONO | 92 |
| 250 | 26 | 16417 | X-8 | MUHAMMAD DHANNY OCTAVIANTO | 76 |
| 251 | 27 | 16418 | X-8 | MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS | 68 |
| 252 | 28 | 16419 | X-8 | MUTIARA HANA ISTIARTO | 70 |
| 253 | 29 | 16420 | X-8 | NOVITA ANGGARWATI | |
| 254 | 30 | 16421 | X-8 | RISMA NUR SUKMAWATI | 86 |
| 255 | 31 | 16422 | X-8 | RIYADHI HUTOMO ADJI | 80 |
| 256 | 32 | 16423 | X-8 | VANISHA ZETHI DARENTI | 60 |
| 257 | 33 | 16424 | X-8 | YISKA PUTRI INDAH JAYA SUMANTRI | 92 |
Senin, Oktober 01, 2012
UTS PAI KELAS X TAHUN 2012/2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan beri komentar/Remidi anda :