KUNCI JAWABAN LATIHAN USBN AGAMA ISLAM 21 FEBRUARI 2013
| NO SOAL | KUNCI JAWABAN |
| NO SOAL | KUNCI JAWABAN |
| 1 | C |
| 26 | B |
| 2 | D |
| 27 | A |
| 3 | B |
| 28 | C |
| 4 | A |
| 29 | E |
| 5 | E |
| 30 | D |
| 6 | A |
| 31 | C |
| 7 | B |
| 32 | A |
| 8 | E |
| 33 | B |
| 9 | E |
| 34 | C |
| 10 | A |
| 35 | C |
| 11 | D |
| 36 | A |
| 12 | E |
| 37 | D |
| 13 | B |
| 38 | B |
| 14 | C |
| 39 | C |
| 15 | D |
| 40 | B |
| 16 | A |
| 41 | E |
| 17 | D |
| 42 | D |
| 18 | B |
| 43 | A |
| 19 | E |
| 44 | B |
| 20 | A |
| 45 | E |
| 21 | C |
| 46 | C |
| 22 | B |
| 47 | A |
| 23 | C |
| 48 | B |
| 24 | E |
| 49 | E |
| 25 | D |
| 50 | D |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan beri komentar/Remidi anda :